IGF-1
8 Labore · 18,65 € bis 32,18 €
+ IGF-1 mit weiteren Werten vergleichen (Kombi-Vergleich)Jedes Labor legt seine Referenzbereiche für seine Methode fest. Ein Wert gilt nur im Bereich des Labors, das ihn gemessen hat.
Nach Labor
Labor Dr. Heidrich & KollegenIGF-1 · Serum · ng/ml
| männlich 11 bis 12 Jahre | 112 – 454 ng/ml |
| männlich 81 bis 86 Jahre | 33,8 – 165 ng/ml |
| männlich 86 bis 91 Jahre | 32,2 – 166 ng/ml |
| männlich bis 1 Jahr | 27 – 157 ng/ml |
| männlich 76 bis 81 Jahre | 37,1 – 172 ng/ml |
| männlich 71 bis 76 Jahre | 40,9 – 179 ng/ml |
| männlich 66 bis 71 Jahre | 46,5 – 192 ng/ml |
| männlich 61 bis 66 Jahre | 48,8 – 188 ng/ml |
| männlich 56 bis 61 Jahre | 54,3 – 194 ng/ml |
| männlich 51 bis 56 Jahre | 60,6 – 200 ng/ml |
| männlich 46 bis 51 Jahre | 66,9 – 205 ng/ml |
| männlich 41 bis 46 Jahre | 74,9 – 216 ng/ml |
| männlich 36 bis 41 Jahre | 83,4 – 233 ng/ml |
| männlich 31 bis 36 Jahre | 88,3 – 246 ng/ml |
| männlich 26 bis 31 Jahre | 97,9 – 282 ng/ml |
| männlich 21 bis 26 Jahre | 115 – 355 ng/ml |
| männlich 20 bis 21 Jahre | 133 – 430 ng/ml |
| männlich 19 bis 20 Jahre | 140 – 463 ng/ml |
| männlich 18 bis 19 Jahre | 146 – 494 ng/ml |
| männlich 17 bis 18 Jahre | 151 – 521 ng/ml |
| männlich 16 bis 17 Jahre | 153 – 542 ng/ml |
| männlich 15 bis 16 Jahre | 152 – 554 ng/ml |
| männlich 14 bis 15 Jahre | 148 – 551 ng/ml |
| männlich 13 bis 14 Jahre | 139 – 533 ng/ml |
| männlich 12 bis 13 Jahre | 126 – 499 ng/ml |
| männlich 10 bis 11 Jahre | 96,9 – 407 ng/ml |
| männlich 9 bis 10 Jahre | 83,6 – 362 ng/ml |
| männlich 8 bis 9 Jahre | 72,4 – 323 ng/ml |
| männlich 7 bis 8 Jahre | 63,4 – 292 ng/ml |
| männlich 6 bis 7 Jahre | 56,2 – 267 ng/ml |
| männlich 5 bis 6 Jahre | 50 – 246 ng/ml |
| männlich 4 bis 5 Jahre | 44,3 – 225 ng/ml |
| männlich 3 bis 4 Jahre | 39 – 205 ng/ml |
| männlich 2 bis 3 Jahre | 33,9 – 184 ng/ml |
| männlich 1 Jahr bis 2 Jahre | 29,7 – 167 ng/ml |
| weiblich bis 1 Jahr | 17,9 – 126 ng/ml |
| weiblich 86 bis 91 Jahre | 33,6 – 178 ng/ml |
| weiblich 81 bis 86 Jahre | 34,4 – 172 ng/ml |
| weiblich 76 bis 81 Jahre | 34,7 – 165 ng/ml |
| weiblich 71 bis 76 Jahre | 36,6 – 165 ng/ml |
| weiblich 66 bis 71 Jahre | 38,3 – 163 ng/ml |
| weiblich 61 bis 66 Jahre | 42,2 – 169 ng/ml |
| weiblich 56 bis 61 Jahre | 45,6 – 172 ng/ml |
| weiblich 51 bis 56 Jahre | 53 – 190 ng/ml |
| weiblich 46 bis 51 Jahre | 56,8 – 195 ng/ml |
| weiblich 41 bis 46 Jahre | 61,5 – 204 ng/ml |
| weiblich 36 bis 41 Jahre | 69 – 227 ng/ml |
| weiblich 31 bis 36 Jahre | 73,1 – 243 ng/ml |
| weiblich 26 bis 31 Jahre | 78,4 – 270 ng/ml |
| weiblich 21 bis 26 Jahre | 92,9 – 342 ng/ml |
| weiblich 20 bis 21 Jahre | 108 – 417 ng/ml |
| weiblich 19 bis 20 Jahre | 114 – 451 ng/ml |
| weiblich 18 bis 19 Jahre | 121 – 486 ng/ml |
| weiblich 17 bis 18 Jahre | 125 – 517 ng/ml |
| weiblich 16 bis 17 Jahre | 128 – 542 ng/ml |
| weiblich 15 bis 16 Jahre | 127 – 554 ng/ml |
| weiblich 14 bis 15 Jahre | 123 – 552 ng/ml |
| weiblich 13 bis 14 Jahre | 116 – 533 ng/ml |
| weiblich 12 bis 13 Jahre | 105 – 499 ng/ml |
| weiblich 11 bis 12 Jahre | 92,6 – 453 ng/ml |
| weiblich 10 bis 11 Jahre | 79,5 – 400 ng/ml |
| weiblich 9 bis 10 Jahre | 67,2 – 349 ng/ml |
| weiblich 8 bis 9 Jahre | 56,9 – 305 ng/ml |
| weiblich 7 bis 8 Jahre | 48,6 – 270 ng/ml |
| weiblich 6 bis 7 Jahre | 42 – 240 ng/ml |
| weiblich 5 bis 6 Jahre | 36,2 – 214 ng/ml |
| weiblich 4 bis 5 Jahre | 30,7 – 188 ng/ml |
| weiblich 3 bis 4 Jahre | 25,9 – 164 ng/ml |
| weiblich 2 bis 3 Jahre | 22,2 – 145 ng/ml |
| weiblich 1 Jahr bis 2 Jahre | 19,5 – 132 ng/ml |

MDI Limbach BerlinIGF-1 (Insulin like growth factor 1) · Serum, tiefgefroren · Serum
| alle | s. Befundausdruck |
| alle | s. Befundausdruck |

Labore Dessau Kassel (Limbach)IGF-1 (Insulin like growth factor 1) · Serum
| Perzentile (Einheit: µg/l) 2.5 % 50 % | Perzentile (Einheit: µg/l) 2.5 % 50 %: 97.5 % |
| Frau 0 Jahre 18 59 | Frau 0 Jahre 18 59: 126 |
| Frau 1 Jahr 20 62 | Frau 1 Jahr 20 62: 132 |
| Frau 2 Jahre 22 69 | Frau 2 Jahre 22 69: 145 |
| Frau 3 Jahre 26 79 | Frau 3 Jahre 26 79: 164 |
| Frau 4 Jahre 31 91 | Frau 4 Jahre 31 91: 188 |
| Frau 5 Jahre 36 105 | Frau 5 Jahre 36 105: 214 |
| Frau 6 Jahre 42 119 | Frau 6 Jahre 42 119: 240 |
| Frau 7 Jahre 49 135 | Frau 7 Jahre 49 135: 270 |
| Frau 8 Jahre 57 154 | Frau 8 Jahre 57 154: 305 |
| Frau 9 Jahre 67 179 | Frau 9 Jahre 67 179: 349 |
| Frau 10 Jahre 80 207 | Frau 10 Jahre 80 207: 400 |
| Frau 11 Jahre 93 236 | Frau 11 Jahre 93 236: 453 |
| Frau 12 Jahre 105 263 | Frau 12 Jahre 105 263: 499 |
| Frau 13 Jahre 116 284 | Frau 13 Jahre 116 284: 533 |
| Frau 14 Jahre 123 296 | Frau 14 Jahre 123 296: 552 |
| Frau 15 Jahre 127 300 | Frau 15 Jahre 127 300: 554 |
| Frau 16 Jahre 128 296 | Frau 16 Jahre 128 296: 542 |
| Frau 17 Jahre 125 285 | Frau 17 Jahre 125 285: 517 |
| Frau 18 Jahre 121 270 | Frau 18 Jahre 121 270: 486 |
| Frau 19 Jahre 114 253 | Frau 19 Jahre 114 253: 451 |
| Frau 20 Jahre 108 235 | Frau 20 Jahre 108 235: 416 |
| Frau 21 - 25 Jahre 93 196 | Frau 21 - 25 Jahre 93 196: 342 |
| Frau 26 - 30 Jahre 78 159 | Frau 26 - 30 Jahre 78 159: 270 |
| Frau 31 - 35 Jahre 73 145 | Frau 31 - 35 Jahre 73 145: 243 |
| Frau 36 - 40 Jahre 69 136 | Frau 36 - 40 Jahre 69 136: 227 |
| Frau 41 - 45 Jahre 62 122 | Frau 41 - 45 Jahre 62 122: 204 |
| Frau 46 - 50 Jahre 57 115 | Frau 46 - 50 Jahre 57 115: 195 |
| Frau 51 - 55 Jahre 53 110 | Frau 51 - 55 Jahre 53 110: 190 |
| Frau 56 - 60 Jahre 46 98 | Frau 56 - 60 Jahre 46 98: 172 |
| Frau 61 - 65 Jahre 42 94 | Frau 61 - 65 Jahre 42 94: 169 |
| Frau 66 - 70 Jahre 38 89 | Frau 66 - 70 Jahre 38 89: 163 |
| Frau 71 - 75 Jahre 37 88 | Frau 71 - 75 Jahre 37 88: 165 |
| Frau 76 - 80 Jahre 35 87 | Frau 76 - 80 Jahre 35 87: 165 |
| Frau 81 - 85 Jahre 34 89 | Frau 81 - 85 Jahre 34 89: 172 |
| Frau > 86 Jahre 34 90 | Frau > 86 Jahre 34 90: 178 |
| Mann 0 Jahre 27 77 | Mann 0 Jahre 27 77: 157 |
| Mann 1 Jahr 30 83 | Mann 1 Jahr 30 83: 167 |
| Mann 2 Jahre 34 93 | Mann 2 Jahre 34 93: 184 |
| Mann 3 Jahre 39 104 | Mann 3 Jahre 39 104: 205 |
| Mann 4 Jahre 44 116 | Mann 4 Jahre 44 116: 225 |
| Mann 5 Jahre 50 128 | Mann 5 Jahre 50 128: 246 |
| Mann 6 Jahre 56 140 | Mann 6 Jahre 56 140: 267 |
| Mann 7 Jahre 63 155 | Mann 7 Jahre 63 155: 292 |
| Mann 8 Jahre 72 173 | Mann 8 Jahre 72 173: 323 |
| Mann 9 Jahre 84 196 | Mann 9 Jahre 84 196: 362 |
| Mann 10 Jahre 97 223 | Mann 10 Jahre 97 223: 407 |
| Mann 11 Jahre 112 252 | Mann 11 Jahre 112 252: 454 |
| Mann 12 Jahre 126 279 | Mann 12 Jahre 126 279: 499 |
| Mann 13 Jahre 139 301 | Mann 13 Jahre 139 301: 533 |
| Mann 14 Jahre 148 314 | Mann 14 Jahre 148 314: 551 |
| Mann 15 Jahre 152 319 | Mann 15 Jahre 152 319: 554 |
| Mann 16 Jahre 153 315 | Mann 16 Jahre 153 315: 542 |
| Mann 17 Jahre 151 305 | Mann 17 Jahre 151 305: 521 |
| Mann 18 Jahre 146 292 | Mann 18 Jahre 146 292: 494 |
| Mann 19 Jahre 140 276 | Mann 19 Jahre 140 276: 463 |
| Mann 20 Jahre 133 259 | Mann 20 Jahre 133 259: 430 |
| Mann 21 - 25 Jahre 115 217 | Mann 21 - 25 Jahre 115 217: 355 |
| Mann 26 - 30 Jahre 98 177 | Mann 26 - 30 Jahre 98 177: 282 |
| Mann 31 - 35 Jahre 88 156 | Mann 31 - 35 Jahre 88 156: 246 |
| Mann 36 - 40 Jahre 83 148 | Mann 36 - 40 Jahre 83 148: 233 |
| Mann 41 - 45 Jahre 75 136 | Mann 41 - 45 Jahre 75 136: 216 |
| Mann 46 - 50 Jahre 67 126 | Mann 46 - 50 Jahre 67 126: 205 |
| Mann 51 - 55 Jahre 61 119 | Mann 51 - 55 Jahre 61 119: 200 |
| Mann 56 - 60 Jahre 54 113 | Mann 56 - 60 Jahre 54 113: 194 |
| Mann 61 - 65 Jahre 49 106 | Mann 61 - 65 Jahre 49 106: 188 |
| Mann 66 - 70 Jahre 47 106 | Mann 66 - 70 Jahre 47 106: 192 |
| Mann 71 - 75 Jahre 41 97 | Mann 71 - 75 Jahre 41 97: 179 |
| Mann 76 - 80 Jahre 37 91 | Mann 76 - 80 Jahre 37 91: 172 |
| Mann 81 - 85 Jahre 34 86 | Mann 81 - 85 Jahre 34 86: 165 |
| Mann > 86 Jahre 32 85 | Mann > 86 Jahre 32 85: 166 |

Labor Dortmund (Limbach)IGF-1 (Insulin like growth factor 1) · Serum
| weiblich 0 Jahre 18 59 | weiblich 0 Jahre 18 59: 126 |
| weiblich 1 Jahr 20 62 | weiblich 1 Jahr 20 62: 132 |
| weiblich 2 Jahre 22 69 | weiblich 2 Jahre 22 69: 145 |
| weiblich 3 Jahre 26 79 | weiblich 3 Jahre 26 79: 164 |
| weiblich 4 Jahre 31 91 | weiblich 4 Jahre 31 91: 188 |
| weiblich 5 Jahre 36 105 | weiblich 5 Jahre 36 105: 214 |
| weiblich 6 Jahre 42 119 | weiblich 6 Jahre 42 119: 240 |
| weiblich 7 Jahre 49 135 | weiblich 7 Jahre 49 135: 270 |
| weiblich 8 Jahre 57 154 | weiblich 8 Jahre 57 154: 305 |
| weiblich 9 Jahre 67 179 | weiblich 9 Jahre 67 179: 349 |
| weiblich 10 Jahre 80 207 | weiblich 10 Jahre 80 207: 400 |
| weiblich 11 Jahre 93 236 | weiblich 11 Jahre 93 236: 453 |
| weiblich 12 Jahre 105 263 | weiblich 12 Jahre 105 263: 499 |
| weiblich 13 Jahre 116 284 | weiblich 13 Jahre 116 284: 533 |
| weiblich 14 Jahre 123 296 | weiblich 14 Jahre 123 296: 552 |
| weiblich 15 Jahre 127 300 | weiblich 15 Jahre 127 300: 554 |
| weiblich 16 Jahre 128 296 | weiblich 16 Jahre 128 296: 542 |
| weiblich 17 Jahre 125 285 | weiblich 17 Jahre 125 285: 517 |
| weiblich 18 Jahre 121 270 | weiblich 18 Jahre 121 270: 486 |
| weiblich 19 Jahre 114 253 | weiblich 19 Jahre 114 253: 451 |
| weiblich 20 Jahre 108 235 | weiblich 20 Jahre 108 235: 416 |
| weiblich 21 - 25 Jahre 93 196 | weiblich 21 - 25 Jahre 93 196: 342 |
| weiblich 26 - 30 Jahre 78 159 | weiblich 26 - 30 Jahre 78 159: 270 |
| weiblich 31 - 35 Jahre 73 145 | weiblich 31 - 35 Jahre 73 145: 243 |
| weiblich 36 - 40 Jahre 69 136 | weiblich 36 - 40 Jahre 69 136: 227 |
| weiblich 41 - 45 Jahre 62 122 | weiblich 41 - 45 Jahre 62 122: 204 |
| weiblich 46 - 50 Jahre 57 115 | weiblich 46 - 50 Jahre 57 115: 195 |
| weiblich 51 - 55 Jahre 53 110 | weiblich 51 - 55 Jahre 53 110: 190 |
| weiblich 56 - 60 Jahre 46 98 | weiblich 56 - 60 Jahre 46 98: 172 |
| weiblich 61 - 65 Jahre 42 94 | weiblich 61 - 65 Jahre 42 94: 169 |
| weiblich 66 - 70 Jahre 38 89 | weiblich 66 - 70 Jahre 38 89: 163 |
| weiblich 71 - 75 Jahre 37 88 | weiblich 71 - 75 Jahre 37 88: 165 |
| weiblich 76 - 80 Jahre 35 87 | weiblich 76 - 80 Jahre 35 87: 165 |
| weiblich 81 - 85 Jahre 34 89 | weiblich 81 - 85 Jahre 34 89: 172 |
| weiblich >= 86 Jahre 34 90 | weiblich >= 86 Jahre 34 90: 178 |
| männlich 0 Jahre 27 77 | männlich 0 Jahre 27 77: 157 |
| männlich 1 Jahr 30 83 | männlich 1 Jahr 30 83: 167 |
| männlich 2 Jahre 34 93 | männlich 2 Jahre 34 93: 184 |
| männlich 3 Jahre 39 104 | männlich 3 Jahre 39 104: 205 |
| männlich 4 Jahre 44 116 | männlich 4 Jahre 44 116: 225 |
| männlich 5 Jahre 50 128 | männlich 5 Jahre 50 128: 246 |
| männlich 6 Jahre 56 140 | männlich 6 Jahre 56 140: 267 |
| männlich 7 Jahre 63 155 | männlich 7 Jahre 63 155: 292 |
| männlich 8 Jahre 72 173 | männlich 8 Jahre 72 173: 323 |
| männlich 9 Jahre 84 196 | männlich 9 Jahre 84 196: 362 |
| männlich 10 Jahre 97 223 | männlich 10 Jahre 97 223: 407 |
| männlich 11 Jahre 112 252 | männlich 11 Jahre 112 252: 454 |
| männlich 12 Jahre 126 279 | männlich 12 Jahre 126 279: 499 |
| männlich 13 Jahre 139 301 | männlich 13 Jahre 139 301: 533 |
| männlich 14 Jahre 148 314 | männlich 14 Jahre 148 314: 551 |
| männlich 15 Jahre 152 319 | männlich 15 Jahre 152 319: 554 |
| männlich 16 Jahre 153 315 | männlich 16 Jahre 153 315: 542 |
| männlich 17 Jahre 151 305 | männlich 17 Jahre 151 305: 521 |
| männlich 18 Jahre 146 292 | männlich 18 Jahre 146 292: 494 |
| männlich 19 Jahre 140 276 | männlich 19 Jahre 140 276: 463 |
| männlich 20 Jahre 133 259 | männlich 20 Jahre 133 259: 430 |
| männlich 21 - 25 Jahre 115 217 | männlich 21 - 25 Jahre 115 217: 355 |
| männlich 26 - 30 Jahre 98 177 | männlich 26 - 30 Jahre 98 177: 282 |
| männlich 31 - 35 Jahre 88 156 | männlich 31 - 35 Jahre 88 156: 246 |
| männlich 36 - 40 Jahre 83 148 | männlich 36 - 40 Jahre 83 148: 233 |
| männlich 41 - 45 Jahre 75 136 | männlich 41 - 45 Jahre 75 136: 216 |
| männlich 46 - 50 Jahre 67 126 | männlich 46 - 50 Jahre 67 126: 205 |
| männlich 51 - 55 Jahre 61 119 | männlich 51 - 55 Jahre 61 119: 200 |
| männlich 56 - 60 Jahre 54 113 | männlich 56 - 60 Jahre 54 113: 194 |
| männlich 61 - 65 Jahre 49 106 | männlich 61 - 65 Jahre 49 106: 188 |
| männlich 66 - 70 Jahre 47 106 | männlich 66 - 70 Jahre 47 106: 192 |
| männlich 71 - 75 Jahre 41 97 | männlich 71 - 75 Jahre 41 97: 179 |
| männlich 76 - 80 Jahre 37 91 | männlich 76 - 80 Jahre 37 91: 172 |
| männlich 81 - 85 Jahre 34 86 | männlich 81 - 85 Jahre 34 86: 165 |
| männlich >= 86 Jahre 32 85 | männlich >= 86 Jahre 32 85: 166 |

Labor Limbach LehrteIGF-1 (Insulin like growth factor 1) · Serum
| weiblich bis 1 Jahr 18 59 | weiblich bis 1 Jahr 18 59: 126 |
| weiblich bis 2 Jahre 20 62 | weiblich bis 2 Jahre 20 62: 132 |
| weiblich bis 3 Jahre 22 69 | weiblich bis 3 Jahre 22 69: 145 |
| weiblich bis 4 Jahre 26 79 | weiblich bis 4 Jahre 26 79: 164 |
| weiblich bis 5 Jahre 31 91 | weiblich bis 5 Jahre 31 91: 188 |
| weiblich bis 6 Jahre 36 105 | weiblich bis 6 Jahre 36 105: 214 |
| weiblich bis 7 Jahre 42 119 | weiblich bis 7 Jahre 42 119: 240 |
| weiblich bis 8 Jahre 49 135 | weiblich bis 8 Jahre 49 135: 270 |
| weiblich bis 9 Jahre 57 154 | weiblich bis 9 Jahre 57 154: 305 |
| weiblich bis 10 Jahre 67 179 | weiblich bis 10 Jahre 67 179: 349 |
| weiblich bis 11 Jahre 80 207 | weiblich bis 11 Jahre 80 207: 400 |
| weiblich bis 12 Jahre 93 236 | weiblich bis 12 Jahre 93 236: 453 |
| weiblich bis 13 Jahre 105 263 | weiblich bis 13 Jahre 105 263: 499 |
| weiblich bis 14 Jahre 116 284 | weiblich bis 14 Jahre 116 284: 533 |
| weiblich bis 15 Jahre 123 296 | weiblich bis 15 Jahre 123 296: 552 |
| weiblich bis 16 Jahre 127 300 | weiblich bis 16 Jahre 127 300: 554 |
| weiblich bis 17 Jahre 128 296 | weiblich bis 17 Jahre 128 296: 542 |
| weiblich bis 18 Jahre 125 285 | weiblich bis 18 Jahre 125 285: 517 |
| weiblich bis 19 Jahre 121 270 | weiblich bis 19 Jahre 121 270: 486 |
| weiblich bis 20 Jahre 114 253 | weiblich bis 20 Jahre 114 253: 451 |
| weiblich bis 21 Jahre 108 235 | weiblich bis 21 Jahre 108 235: 416 |
| weiblich bis 26 Jahre 93 196 | weiblich bis 26 Jahre 93 196: 342 |
| weiblich bis 31 Jahre 78 159 | weiblich bis 31 Jahre 78 159: 270 |
| weiblich bis 36 Jahre 73 145 | weiblich bis 36 Jahre 73 145: 243 |
| weiblich bis 41 Jahre 69 136 | weiblich bis 41 Jahre 69 136: 227 |
| weiblich bis 46 Jahre 62 122 | weiblich bis 46 Jahre 62 122: 204 |
| weiblich bis 51 Jahre 57 115 | weiblich bis 51 Jahre 57 115: 195 |
| weiblich bis 56 Jahre 53 110 | weiblich bis 56 Jahre 53 110: 190 |
| weiblich bis 61 Jahre 46 98 | weiblich bis 61 Jahre 46 98: 172 |
| weiblich bis 66 Jahre 42 94 | weiblich bis 66 Jahre 42 94: 169 |
| weiblich bis 71 Jahre 38 89 | weiblich bis 71 Jahre 38 89: 163 |
| weiblich bis 76 Jahre 37 88 | weiblich bis 76 Jahre 37 88: 165 |
| weiblich bis 81 Jahre 35 87 | weiblich bis 81 Jahre 35 87: 165 |
| weiblich bis 86 Jahre 34 89 | weiblich bis 86 Jahre 34 89: 172 |
| weiblich ab 87 Jahre 34 90 | weiblich ab 87 Jahre 34 90: 178 |
| männlich bis 1 Jahr 27 77 | männlich bis 1 Jahr 27 77: 157 |
| männlich bis 2 Jahre 30 83 | männlich bis 2 Jahre 30 83: 167 |
| männlich bis 3 Jahre 34 93 | männlich bis 3 Jahre 34 93: 184 |
| männlich bis 4 Jahre 39 104 | männlich bis 4 Jahre 39 104: 205 |
| männlich bis 5 Jahre 44 116 | männlich bis 5 Jahre 44 116: 225 |
| männlich bis 6 Jahre 50 128 | männlich bis 6 Jahre 50 128: 246 |
| männlich bis 7 Jahre 56 140 | männlich bis 7 Jahre 56 140: 267 |
| männlich bis 8 Jahre 63 155 | männlich bis 8 Jahre 63 155: 292 |
| männlich bis 9 Jahre 72 173 | männlich bis 9 Jahre 72 173: 323 |
| männlich bis 10 Jahre 84 196 | männlich bis 10 Jahre 84 196: 362 |
| männlich bis 11 Jahre 97 223 | männlich bis 11 Jahre 97 223: 407 |
| männlich bis 12 Jahre 112 252 | männlich bis 12 Jahre 112 252: 454 |
| männlich bis 13 Jahre 126 279 | männlich bis 13 Jahre 126 279: 499 |
| männlich bis 14 Jahre 139 301 | männlich bis 14 Jahre 139 301: 533 |
| männlich bis 15 Jahre 148 314 | männlich bis 15 Jahre 148 314: 551 |
| männlich bis 16 Jahre 152 319 | männlich bis 16 Jahre 152 319: 554 |
| männlich bis 17 Jahre 153 315 | männlich bis 17 Jahre 153 315: 542 |
| männlich bis 18 Jahre 151 305 | männlich bis 18 Jahre 151 305: 521 |
| männlich bis 19 Jahre 146 292 | männlich bis 19 Jahre 146 292: 494 |
| männlich bis 20 Jahre 140 276 | männlich bis 20 Jahre 140 276: 463 |
| männlich bis 21 Jahre 133 259 | männlich bis 21 Jahre 133 259: 430 |
| männlich bis 26 Jahre 115 217 | männlich bis 26 Jahre 115 217: 355 |
| männlich bis 31 Jahre 98 177 | männlich bis 31 Jahre 98 177: 282 |
| männlich bis 36 Jahre 88 156 | männlich bis 36 Jahre 88 156: 246 |
| männlich bis 41 Jahre 83 148 | männlich bis 41 Jahre 83 148: 233 |
| männlich bis 46 Jahre 75 136 | männlich bis 46 Jahre 75 136: 216 |
| männlich bis 51 Jahre 67 126 | männlich bis 51 Jahre 67 126: 205 |
| männlich bis 56 Jahre 61 119 | männlich bis 56 Jahre 61 119: 200 |
| männlich bis 61 Jahre 54 113 | männlich bis 61 Jahre 54 113: 194 |
| männlich bis 66 Jahre 49 106 | männlich bis 66 Jahre 49 106: 188 |
| männlich bis 71 Jahre 47 106 | männlich bis 71 Jahre 47 106: 192 |
| männlich bis 76 Jahre 41 97 | männlich bis 76 Jahre 41 97: 179 |
| männlich bis 81 Jahre 37 91 | männlich bis 81 Jahre 37 91: 172 |
| männlich bis 86 Jahre 34 86 | männlich bis 86 Jahre 34 86: 165 |
| männlich ab 87 Jahre 32 85 | männlich ab 87 Jahre 32 85: 166 |
MH
Medizinisches Labor Hannover (Limbach)IGF-1 (Insulin like growth factor 1) · Serum
| weiblich 0 Jahre 18 59 | weiblich 0 Jahre 18 59: 126 |
| weiblich 1 Jahr 20 62 | weiblich 1 Jahr 20 62: 132 |
| weiblich 2 Jahre 22 69 | weiblich 2 Jahre 22 69: 145 |
| weiblich 3 Jahre 26 79 | weiblich 3 Jahre 26 79: 164 |
| weiblich 4 Jahre 31 91 | weiblich 4 Jahre 31 91: 188 |
| weiblich 5 Jahre 36 105 | weiblich 5 Jahre 36 105: 214 |
| weiblich 6 Jahre 42 119 | weiblich 6 Jahre 42 119: 240 |
| weiblich 7 Jahre 49 135 | weiblich 7 Jahre 49 135: 270 |
| weiblich 8 Jahre 57 154 | weiblich 8 Jahre 57 154: 305 |
| weiblich 9 Jahre 67 179 | weiblich 9 Jahre 67 179: 349 |
| weiblich 10 Jahre 80 207 | weiblich 10 Jahre 80 207: 400 |
| weiblich 11 Jahre 93 236 | weiblich 11 Jahre 93 236: 453 |
| weiblich 12 Jahre 105 263 | weiblich 12 Jahre 105 263: 499 |
| weiblich 13 Jahre 116 284 | weiblich 13 Jahre 116 284: 533 |
| weiblich 14 Jahre 123 296 | weiblich 14 Jahre 123 296: 552 |
| weiblich 15 Jahre 127 300 | weiblich 15 Jahre 127 300: 554 |
| weiblich 16 Jahre 128 296 | weiblich 16 Jahre 128 296: 542 |
| weiblich 17 Jahre 125 285 | weiblich 17 Jahre 125 285: 517 |
| weiblich 18 Jahre 121 270 | weiblich 18 Jahre 121 270: 486 |
| weiblich 19 Jahre 114 253 | weiblich 19 Jahre 114 253: 451 |
| weiblich 20 Jahre 108 235 | weiblich 20 Jahre 108 235: 416 |
| weiblich 21 - 25 Jahre 93 196 | weiblich 21 - 25 Jahre 93 196: 342 |
| weiblich 26 - 30 Jahre 78 159 | weiblich 26 - 30 Jahre 78 159: 270 |
| weiblich 31 - 35 Jahre 73 145 | weiblich 31 - 35 Jahre 73 145: 243 |
| weiblich 36 - 40 Jahre 69 136 | weiblich 36 - 40 Jahre 69 136: 227 |
| weiblich 41 - 45 Jahre 62 122 | weiblich 41 - 45 Jahre 62 122: 204 |
| weiblich 46 - 50 Jahre 57 115 | weiblich 46 - 50 Jahre 57 115: 195 |
| weiblich 51 - 55 Jahre 53 110 | weiblich 51 - 55 Jahre 53 110: 190 |
| weiblich 56 - 60 Jahre 46 98 | weiblich 56 - 60 Jahre 46 98: 172 |
| weiblich 61 - 65 Jahre 42 94 | weiblich 61 - 65 Jahre 42 94: 169 |
| weiblich 66 - 70 Jahre 38 89 | weiblich 66 - 70 Jahre 38 89: 163 |
| weiblich 71 - 75 Jahre 37 88 | weiblich 71 - 75 Jahre 37 88: 165 |
| weiblich 76 - 80 Jahre 35 87 | weiblich 76 - 80 Jahre 35 87: 165 |
| weiblich 81 - 85 Jahre 34 89 | weiblich 81 - 85 Jahre 34 89: 172 |
| weiblich >= 86 Jahre 34 90 | weiblich >= 86 Jahre 34 90: 178 |
| männlich 0 Jahre 27 77 | männlich 0 Jahre 27 77: 157 |
| männlich 1 Jahr 30 83 | männlich 1 Jahr 30 83: 167 |
| männlich 2 Jahre 34 93 | männlich 2 Jahre 34 93: 184 |
| männlich 3 Jahre 39 104 | männlich 3 Jahre 39 104: 205 |
| männlich 4 Jahre 44 116 | männlich 4 Jahre 44 116: 225 |
| männlich 5 Jahre 50 128 | männlich 5 Jahre 50 128: 246 |
| männlich 6 Jahre 56 140 | männlich 6 Jahre 56 140: 267 |
| männlich 7 Jahre 63 155 | männlich 7 Jahre 63 155: 292 |
| männlich 8 Jahre 72 173 | männlich 8 Jahre 72 173: 323 |
| männlich 9 Jahre 84 196 | männlich 9 Jahre 84 196: 362 |
| männlich 10 Jahre 97 223 | männlich 10 Jahre 97 223: 407 |
| männlich 11 Jahre 112 252 | männlich 11 Jahre 112 252: 454 |
| männlich 12 Jahre 126 279 | männlich 12 Jahre 126 279: 499 |
| männlich 13 Jahre 139 301 | männlich 13 Jahre 139 301: 533 |
| männlich 14 Jahre 148 314 | männlich 14 Jahre 148 314: 551 |
| männlich 15 Jahre 152 319 | männlich 15 Jahre 152 319: 554 |
| männlich 16 Jahre 153 315 | männlich 16 Jahre 153 315: 542 |
| männlich 17 Jahre 151 305 | männlich 17 Jahre 151 305: 521 |
| männlich 18 Jahre 146 292 | männlich 18 Jahre 146 292: 494 |
| männlich 19 Jahre 140 276 | männlich 19 Jahre 140 276: 463 |
| männlich 20 Jahre 133 259 | männlich 20 Jahre 133 259: 430 |
| männlich 21 - 25 Jahre 115 217 | männlich 21 - 25 Jahre 115 217: 355 |
| männlich 26 - 30 Jahre 98 177 | männlich 26 - 30 Jahre 98 177: 282 |
| männlich 31 - 35 Jahre 88 156 | männlich 31 - 35 Jahre 88 156: 246 |
